固件包名称:STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC.7z

适配 Flash
共 442 条颗粒记录
| 颗粒名称 | Flash ID | 来源 | 源文件 |
|---|---|---|---|
| *****B16 | 2C,2C,A4,08,32,A1 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***B0K1_96GB_2Dies | 2C,CC,F9,32,AA,05 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***B0K2 | 2C,CC,F9,32,AA,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***B17-4Tb-1CE2DIES | 89,D4,89,32,A6,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***BiCS3 pMLC-170Gb-test | 98,35,98,B3,76,72 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***H27Q1T8YEB9R | AD,3C,15,AB,44,4A | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Hynix-TLC-2Dies | AD,3C,19,A3,62,25 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Intel-B16 | 89,A4,08,32,A1,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Intel-N18A | 89,D4,0C,32,AA,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***K9GCGD8U0F | EC,DE,94,C3,A4,CA | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***K9GDGD8X0B | EC,3A,94,43,A4,CA | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***KIOXIA-BiCS5 | 98,3E,98,03,76,64 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***MT29F1T08GBCAG-N18A | 2C,D4,0C,32,AA,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***MT29F1T08GBLBE-N28A | 2C,D3,1C,32,C6,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Micron B17-4Tb-1CE2DIES | 2C,D4,89,32,A6,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Micron L05B-4Dies | 2C,D4,E6,32,AA,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Micron-N28A | 2C,D3,9C,32,C6,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Micron-N28A-2Dies | 2C,E3,9D,32,C6,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***N28A | 2C,2C,D3,9C,32,C6 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SD-64G-8K-4Dies | 45,3E,AA,A2,7E,51 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SD-7DDJ-verC | 45,3A,95,93,7A,57 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SD-7DDJ-verC-Toggle | 45,3A,95,93,7A,D7 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SDTNQCAMA-016G | 45,4C,A8,92,76,58 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SanDisk 9T22 | 45,48,9A,B3,7E,71 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SanDisk A19 TLC-8plane | 45,3C,AA,92,7E,50 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SanDisk-BiCS4 | 45,3C,98,B3,76,63 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SanDisk-BiCS4-2Dies | 45,3E,99,B3,7A,6B | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SanDisk-BiCS4-Toggle-2Dies | 45,3E,99,B3,7A,EB | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SanDisk-Gen4-1 | 45,3C,98,B3,76,6B | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***SanDisk-Gen4-4Die | 45,48,9A,B3,7E,6B | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Speteck-B16 | B5,A4,08,32,A1,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG1S3HTA00 | 98,DA,90,15,76,16 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG3D2FTA00 | 98,D3,84,32,72,55 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG4D2FTA00-Toggle | 98,D5,94,32,76,D5 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG4T2FTA00-Toggle | 98,D5,88,82,72,D5 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG5D2HTA00 | 98,D7,94,32,F4,56 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG5T2FTA00 | 98,C7,98,82,76,55 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG5T2FTA00-Toggle | 98,C7,98,B2,76,D5 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG6D2FTA00 | 98,DE,94,82,76,56 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG6T7FLA09 | 98,CE,A8,82,7A,55 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG7T2FTA00 | 98,4A,A9,82,7E,D5 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58NVG8D2GTA00 | 98,3C,96,82,F4,56 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58TEF6DDK-2Die | 98,DE,85,93,76,50 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58TEF6DDK-2Die-15nm | 98,DE,85,93,76,51 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58TVG5T2HTA00 | 98,D7,98,92,72,D6 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TC58TVG7T2HTA00 | 98,3A,99,92,76,D6 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TSB_24nm_16GB | 98,4C,99,92,76,56 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***TSB_SDTNPACHEM-016G | 98,DE,A1,32,7A,D6 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-BiCS4-2Dies-exPBA3 | 98,34,99,B3,7A,63 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-BiCS4-QLC-Toggle | 98,73,9C,B3,76,EB | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-BiCS4-Toggle-2Dies | 98,3E,99,B3,7A,E3 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-BiCS4-exPBA3 | 98,33,98,B3,76,63 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-BiCS4-pTLC-Toggle | 98,73,98,B3,76,EB | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen3-4Plane-2Die | 98,3C,99,B3,7A,72 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen3-4Plane-2Die-T | 98,3C,99,B3,7A,F2 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen3-4Plane-2Die_01 | 98,37,99,B3,7A,72 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen4 | 98,3C,98,B3,76,63 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen4-1-Toggle | 98,3C,98,B3,76,EB | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen4-2-Toggle | 98,3C,98,9B,F7,EB | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen4-BiCS4 | 98,3E,98,B3,76,63 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen4-BiCS4-2Dies | 98,3E,99,B3,7A,63 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen4-BiCS4-Toggle | 98,3E,98,B3,76,E3 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***Toshiba-Gen4-Toggle | 98,3C,98,B3,76,E3 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***YMN06MB1B1AC1A-8GBytes | 9B,49,01,00,00,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***YMN08TB1B1AU1B-2Die-64GB | 9B,C4,49,25,10,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| ***YMN08TB1B1AU1B-32GB | 9B,C3,48,25,10,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F08B08MCMFH-L84C | 2C,64,64,3C,A5,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F08B08MCMFH-L84C-2 | 2C,84,E5,3C,A5,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F08B08MCMFH-L84CINK | B5,64,64,3C,A5,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F08B08MCMFH-L84D | 89,64,64,3C,A1,0C | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08CBCAB-L85 | 2C,84,64,3C,A5,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08CBCAB-L85-I | 89,84,64,3C,A5,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08CBCAB-L85A | 89,84,64,3C,A5,0C | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08CBCAB-L85INK | B5,84,64,3C,A5,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08CBCCB-L95B | B5,84,64,54,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08CBEBB-L85 | 2C,84,64,3C,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08CBEBB-L85-1 | B5,84,64,3C,A9,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08CBEBB-L85C | 2C,84,64,3C,A9,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08CFABA-L84 | 2C,84,C5,4B,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08EBEBB-B95A | 2C,84,48,73,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F128G08EBEBB-B95A-INK | 2C,84,48,63,A9,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F16B08CATE1-B74 | 89,88,28,5F,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F16B08CATE1-B74-M | 2C,88,08,5F,89,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F256G08CBCBB-L06B | 2C,A4,64,32,AA,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F256G08EJAAA | 2C,A8,09,DF,89,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F32G08CBACA | 2C,68,04,4A,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F32G08CBADA-L83 | 2C,44,44,4B,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F384G08EBHBB | 2C,B4,78,32,AA,05 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F512G08CBCBB-L06B | 2C,C4,E5,32,AA,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F512G08CKCAB-L85 | 2C,A4,E5,3C,A5,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F64G08AAME1 -L74A | 89,88,24,4B,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F64G08AAME1 -L74A-I | 2C,88,24,4B,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F64G08AAME1 -ML74 | 2C,88,04,4B,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F64G08AAMF1-L84A | 89,88,24,4B,A9,84 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F64G08AAMF1-L84A-I | 2C,88,24,4B,A9,84 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F64G08CBABA-L84A | 2C,64,44,4B,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 29F64G08CBABA-L84A-China | 89,64,44,4B,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 3D-Gen3-Test | 98,3C,98,B3,76,62 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 3DV5(1.2V)-4Die | AD,7E,2A,33,00,A0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 3DV5-4Die | AD,5E,2A,33,00,A0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| 3DV6 | AD,89,28,53,00,B0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| DA8AG5LAUA | 45,3C,A5,93,7E,51 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| DP8AG5LAPA | 45,3C,A5,93,7E,50 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| DP8AG5LAPA Toggle | 45,3C,A5,93,7E,D0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| E2NAND-8GB | AD,82,60,24,21,02 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| FBMB17A8T1KDWANJ6-5AF_B17A | 2C,E4,8A,32,A6,01 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| G7DDL-Sandisk | 45,3A,95,93,7A,51 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25BFT8A1B8R-3DV6(1.2V) | AD,7E,28,53,02,B0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25BFT8A1M8R-3DV5 | AD,5E,28,33,00,A0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25BFT8A1M8R-3DV5(1.2V) | AD,7E,28,33,00,A0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25BFT8A1M8R-3DV5-2Die | AD,5E,29,33,00,A0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25BFT8A1M8R-3DV5-2Die(1.2V) | AD,7E,29,33,00,A0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25JGQ8D4M8R-QLC | AD,89,2C,53,30,A0 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25QEM8A1B8R-V4MLC | AD,5C,14,63,08,90 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25QEM8B3B8R-V4MLC-2DIE | AD,5C,15,63,08,90 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25QEM8D4B8R-V4MLC-4DIE | AD,5C,16,63,08,90 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H25QFT8A1A8R-3DV4 | AD,5E,28,22,10,90 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27Q2T8QQA3R | AD,5C,29,2A,01,90 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QBG8D2DDA_F16 | AD,D7,14,9E,34,4A | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QDG8D2B8R | AD,3A,14,AB,42,4A | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QDG8M2BLR | AD,3A,18,03,00,50 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QDG8M2BLR-test 1V8 | AD,5A,18,03,00,50 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QEG8M2A8R-3DV4 | AD,5C,28,2A,01,90 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QEG8M3M8R | AD,5C,28,BA,00,80 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QEG8M3M8R-2Die | AD,5C,29,BA,00,80 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QEG8N2BLR | AD,3A,19,03,00,50 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QEG8N5C8R-3DV3 | AD,5A,28,BA,00,80 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27QFG8YEE6R | AD,3A,15,A7,44,4A | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27TDG8T2D8R-14nmMLC | AD,3A,14,03,08,50 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UBG8T2BTR | AD,D7,94,DA,74,C3 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UBG8T2CTR | AD,D7,94,91,60,44 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UCG8M2MTR?BC | AD,DE,18,03,00,40 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UCG8T2ATR | AD,DE,94,DA,74,C4 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UCG8T2BYR | AD,DE,94,EB,74,44 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UCG8T2E | AD,DE,14,A7,42,4A | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UCG8T2E-2ND | AD,DE,94,A7,42,48 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UCG8T2FTR | AD,DE,14,AB,42,4A | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UCG8T2MYR | AD,DE,94,D2,04,43 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H27UDG8T2BYR | AD,3A,95,EB,78,44 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| H2JTCG8T22MBR(E2NAND) | AD,82,52,23,21,02 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| Hynix-Kelvin-Test | AD,5A,14,F3,00,70 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| Hynix-TLC | AD,3A,18,A3,61,25 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| Intel-B27A | 89,C4,18,32,A2,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| J29F32G08AAMDB | 89,68,04,46,89,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| J29F512G08CBCBB-L06B | 89,C4,E5,32,AA,01 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| J29F512G08CKCAB-L85 | 89,A4,E5,3C,A5,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| JS29F128G08CBCBB-L85C | 89,84,64,3C,A9,0C | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| JS29F16B08CAME1 | 89,A8,25,CB,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| JS29F16B08JAMDA/B | 89,68,24,46,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| JS29F32B08CAME1 | 89,C8,26,CB,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| JS29F32G08AAMD1 | 89,D7,94,3E,84,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| JS29F64G08JCME1 -L74A | 89,88,24,3B,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| K9ABGD8U0C | EC,D7,98,CE,74,C4 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| K9ACGD8U0B | EC,DE,98,DE,94,C5 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| K9ACGD8U0D | EC,DE,88,BF,90,C6 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| K9ACGD8U0M | EC,DE,98,CE,74,C4 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| K9ADGD8U0M | EC,1A,A8,DE,88,C5 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| K9GAG08U0E | EC,D5,84,72,50,42 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| K9K8G08U0A | EC,D3,51,95,58,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| K9LCG08U1A | EC,D7,94,7A,54,43 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F128G08CBCCB-L95B | 2C,84,64,54,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F128G08CBCEB(L05B) | 2C,84,44,32,AA,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F128G08EBAA-B85 | 2C,84,78,63,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F128G08EBCDBWP | 2C,84,D8,32,A1,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F128G08EBCDBWP-B05A | 2C,84,58,32,A1,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F16G08ABACA | 2C,48,00,26,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F16G08MAA | 2C,D3,94,A5,64,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F256G08CJAAA-L74A-2D | 2C,A8,05,CB,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F256G08EBHAF | 2C,A4,88,32,A1,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F256G08EBHAF-B16 | 2C,A4,08,32,A1,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F2T08EUHAF-B16 | 2C,C4,89,32,A1,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F32G08CBAAA | 2C,D7,94,3E,84,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F32G08CBABA | 2C,68,04,46,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F512G08C[K/M]CCB-L95B | 2C,A4,E5,54,A9,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F512G08EBHAF-B17A | 2C,C4,08,32,A6,01 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F512G08EBHAF-B17A(ENT) | 2C,C4,08,32,A6,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F512G08EBHBF-B27A | 2C,C4,18,32,A2,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F512G08EBHBF_B27A | 2C,C4,08,32,A2,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F512G08EBLCE_B27B | 2C,C3,08,32,E6,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F512G08EBLDE_B37R | 2C,C3,78,32,EA,10 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F64G08CBABA | 2C,88,05,C6,89,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F64G08CBCGB(L04B) | 2C,64,44,32,A5,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F64G08CBEFB | 2C,64,64,56,A5,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| MT29F8G08ABACA | 2C,D3,90,A6,64,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| Micron-B16C | 2C,A4,08,32,A1,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| Micron-B27A-2Die | 2C,D4,99,32,A2,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| Micron-Kelvin-L04-Test1 | 2C,64,C6,34,AA,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| Micron-Kelvin-TLC-Test | 2C,B4,78,32,AA,04 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| P1UAGA30AT | C8,D5,14,29,34,01 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| PF29F02T08SCMFP | 89,C4,E6,3C,A5,0C | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| PF29F32B2ALCMG2-B0K | 89,B4,78,32,AA,01 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| PF29F32B2ALCMG2-L06B | 89,A4,64,32,AA,01 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| PF29F64B2ALCTH1-B17A(ENT) | 89,C4,08,32,A6,00 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| SD-064G-8Dies | 45,3E,97,93,7E,57 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| SDTN-SZ 15nm Test | 45,4C,A8,A2,76,51 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| SDTN-SZ 15nm Test 16KB | 45,4C,A8,A3,76,51 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| SDTN-SZ 15nm Test_1 | 45,DE,98,A2,72,51 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| SDTNPACHEM-016G | 45,DE,A1,32,7A,56 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| SDTNPMAHEM-08G | 45,DE,A4,82,76,56 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
| SDTNPMBHEM-16GB | 45,4C,A5,82,7A,56 | CSV | STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC/flashInfo.csv |
